Home

mărturie aproba asigurare dépenses de protection sociale base de donnees Centraliza spre exil Genealogie

La protection sociale en France et en Europe en 2020 - Résultats des  comptes de la protection sociale - Édition 2021 | Direction de la  recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
La protection sociale en France et en Europe en 2020 - Résultats des comptes de la protection sociale - Édition 2021 | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

La TVA et le financement de la Sécurité sociale aujourd'hui comment ça  marche ? - La finance pour tous
La TVA et le financement de la Sécurité sociale aujourd'hui comment ça marche ? - La finance pour tous

Dépenses | Office fédéral de la statistique
Dépenses | Office fédéral de la statistique

Graphique: Comment se répartissent les prestations sociales en France ? |  Statista
Graphique: Comment se répartissent les prestations sociales en France ? | Statista

Les dépenses de retraite, cœur de la protection sociale | UMR
Les dépenses de retraite, cœur de la protection sociale | UMR

1.1.2. Dépenses des administrations publiques consacrées à la protection  sociale et à la santé
1.1.2. Dépenses des administrations publiques consacrées à la protection sociale et à la santé

Protection sociale : La France trop généreuse par rapport à son PIB |  Fondation IFRAP
Protection sociale : La France trop généreuse par rapport à son PIB | Fondation IFRAP

Sécurité sociale 2021 | Cour des comptes
Sécurité sociale 2021 | Cour des comptes

Part des dépenses publiques hors protection sociale, en 2011, en % du PIB |  Alternatives Economiques
Part des dépenses publiques hors protection sociale, en 2011, en % du PIB | Alternatives Economiques

La protection sociale en France et en Europe en 2020 - Résultats des  comptes de la protection sociale - Édition 2021 | Direction de la  recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
La protection sociale en France et en Europe en 2020 - Résultats des comptes de la protection sociale - Édition 2021 | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

La protection sociale en France et en Europe en 2017. Drees. Juin 2019. —  Sciences économiques et sociales
La protection sociale en France et en Europe en 2017. Drees. Juin 2019. — Sciences économiques et sociales

Protection des données personnelles | L'Assurance Maladie
Protection des données personnelles | L'Assurance Maladie

Avec 849 milliards, la France en 1ère position des dépenses de protection  sociale en Europe | Fondation IFRAP
Avec 849 milliards, la France en 1ère position des dépenses de protection sociale en Europe | Fondation IFRAP

Prestations sociales : grand angle sur la France et les autres pays  européens - La finance pour tous
Prestations sociales : grand angle sur la France et les autres pays européens - La finance pour tous

La protection sociale en France et en Europe en 2021 - Résultats des  comptes de la protection sociale - Édition 2022 | Direction de la  recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
La protection sociale en France et en Europe en 2021 - Résultats des comptes de la protection sociale - Édition 2022 | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

Sécurité sociale 2021 | Cour des comptes
Sécurité sociale 2021 | Cour des comptes

Le régime français de protection sociale - Introduction
Le régime français de protection sociale - Introduction

La protection sociale en France et en Europe en 2020 - Résultats des  comptes de la protection sociale - Édition 2021 | Direction de la  recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
La protection sociale en France et en Europe en 2020 - Résultats des comptes de la protection sociale - Édition 2021 | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

Dépenses de protection sociale | Office fédéral de la statistique
Dépenses de protection sociale | Office fédéral de la statistique

Les comptes de la Sécurité sociale | economie.gouv.fr
Les comptes de la Sécurité sociale | economie.gouv.fr

La protection sociale en France et en Europe en 2021 - Résultats des  comptes de la protection sociale - Édition 2022 | Direction de la  recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
La protection sociale en France et en Europe en 2021 - Résultats des comptes de la protection sociale - Édition 2022 | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

Observatoire des inégalités on X: "Les dépenses de protection sociale dans  les pays comparables, hors retraites [non comparables entre pays, au vu des  systèmes de financement]. Source : OCDE, données pour 2015.
Observatoire des inégalités on X: "Les dépenses de protection sociale dans les pays comparables, hors retraites [non comparables entre pays, au vu des systèmes de financement]. Source : OCDE, données pour 2015.

La France toujours championne d'Europe des dépenses de protection sociale |  Les Echos
La France toujours championne d'Europe des dépenses de protection sociale | Les Echos

1.1.1. Dépenses de santé dans le produit intérieur brut (PIB)
1.1.1. Dépenses de santé dans le produit intérieur brut (PIB)

Archive:Statistiques sur la protection sociale - Statistics Explained
Archive:Statistiques sur la protection sociale - Statistics Explained

Dépenses de protection sociale : La France championne d'Europe | Fondation  IFRAP
Dépenses de protection sociale : La France championne d'Europe | Fondation IFRAP